<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3-min</title>
	<atom:link href="http://www.3-min.info/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3-min.info/wp</link>
	<description>Aktuelles zum Gesundheitswesen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Seelenhygiene für Journalisten</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/02/seelenhygiene-fur-journalisten/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/02/seelenhygiene-fur-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie scheint es zur Seelenhygiene mancher Journalisten zu gehören, alle paar Wochen angebliche Missstände bei den Apotheken aufzudecken und ihnen Raffgier zu unterstellen. Unter dem Titel «Apotheken verkaufen lieber teure Generika» haben sich zwei Sherlock Holmes-Nachfolger der Zeitschrift Saldo auf den Weg gemacht. Ungeheuerliches hat sich zugetragen. Die beiden legten in diversen Apotheken ein Rezept [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/02/seelenhygiene-fur-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabletten aus dem Drucker</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/02/tabletten-aus-dem-drucker/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/02/tabletten-aus-dem-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6390</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich implantierte ein belgisches Ärzteteam einer 83-jährigen Patientin, die an einer chronischen Knocheninfektion litt, einen Unterkieferknochen. Das Besondere am Implantat war, dass es mit einem 3D-Drucker hergestellt wurde. Ein Laser trug Schicht um Schicht Titanpuder auf, bis der Knochen zusammengebaut war. Die Operation dauerte vier Stunden, vier Mal weniger lang als mit einer herkömmlichen Operationstechnik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/02/tabletten-aus-dem-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund wirft Tamiflu in den Müll</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/02/bund-wirft-tamiflu-in-den-mull/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/02/bund-wirft-tamiflu-in-den-mull/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6379</guid>
		<description><![CDATA[3-min.info hat das Thema schon mehrmals aufgegriffen. Wir tun es gerne ein weiteres Mal. Der Bund ist dabei, 150‘000 Packunge Tamiflu zu vernichten. Es sind jene Packungen, die 2005 und 2009 gehortet wurden, um die Bevölkerung vor der Vogelgrippe und der Schweinegrippe zu schützen. Weder das Vogel- noch das Schweinevirus ist bekanntlich mutiert, die Pandemie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/02/bund-wirft-tamiflu-in-den-mull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adipöse leiden öfter unter Schmerzen</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/02/adipose-leiden-ofter-unter-schmerzen/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/02/adipose-leiden-ofter-unter-schmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6377</guid>
		<description><![CDATA[Fettleibigkeit erhöht das Auftreten von Schmerzen um bis zu 254 Prozent. Dies geht aus einer amerikanischen Studie hervor. Nicht nur Rücken und Gelenke tun häufiger weh, auch Migräne, Unterleibsschmerzen und Fibromyalgien kommen häufiger vor als bei Normalgewichtigen. Die Daten stammen aus einer telefonischen Umfrage, die sich über drei Jahre hinzog und in die eine Million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/02/adipose-leiden-ofter-unter-schmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt reden auch noch Rechtsprofessoren mit</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/02/jetzt-reden-auch-noch-rechtsprofessoren-mit/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/02/jetzt-reden-auch-noch-rechtsprofessoren-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[Wer redet nicht alles mit, wenn es um Medikamente geht. Swissmedic, Santésuisse, der Bundesrat, der Preisüberwacher, manchmal auch der Gesundheitsminister, immer wieder Otto Ineichen und jetzt auch noch ein Rechtsprofessor. Auf Dynamisan hat sich Bernhard Rütsche von der Hochschule Luzern eingeschossen. Swissmedic hätte dieses Produkt nicht als Medikament zulassen dürfen, moniert Rütsche in der Aargauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/02/jetzt-reden-auch-noch-rechtsprofessoren-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutdruck an beiden Armen messen</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/02/blutdruck-an-beiden-armen-messen/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/02/blutdruck-an-beiden-armen-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6369</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Blutdruckwerte an beiden Armen gemessen 15 mm Hg oder mehr differieren, kann dies auf ein erhöhtes Risiko einer zerebrovaskulären Erkrankung hinweisen. Damit verbunden sind ein um 70% erhöhtes Risiko an einer solchen Krankheit zu sterben sowie ein um 60% erhöhtes allgemeines Sterberisiko. Dies zeigte eine Studie des Peninsula College of Medicine and Dentistry. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/02/blutdruck-an-beiden-armen-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haben die Basler Ärzte ihre Kinder aktiviert?</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/01/haben-die-basler-arzte-ihre-kinder-aktiviert/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/01/haben-die-basler-arzte-ihre-kinder-aktiviert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon rührend, wie sich manche Leute um die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung sorgen, nur weil ein paar Apotheker mit netCare eine neue Dienstleistung anbieten. Wie 3-min.info bereits am 17. Januar im Beitrag «Ärzte sauer wegen netCare» geschrieben hat, sollten sich die Ärzte (denn fast ausschliesslich sie haben sich kritisch geäussert) nicht den Kopf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/01/haben-die-basler-arzte-ihre-kinder-aktiviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAG veröffentlicht Spitalvergleich</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/01/bag-veroffentlicht-spitalvergleich/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/01/bag-veroffentlicht-spitalvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6353</guid>
		<description><![CDATA[Ende Januar schaltete das BAG einen Qualitätsvergleich aller 166 Akutspitäler der Schweiz auf. Zu 40 Krankheitsbildern und Behandlungen können zum Beispiel Fallzahlen und Anzahl Todesfälle abgerufen werden. Bei den Spitälern ruft dieser Gault et Millau der Spitäler nicht nur Freude hervor. Auch das BAG scheint sich der Problematik des Vergleichs bewusst zu sein und mahnt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/01/bag-veroffentlicht-spitalvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Hechte stehen unter Dauerstress</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/01/tolle-hechte-stehen-unter-dauerstress/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/01/tolle-hechte-stehen-unter-dauerstress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[Um neue Krankheitsbilder brauchen wir uns nicht zu sorgen. Irgendwie sind wir ja alle ein Fall für den Arzt oder den Psychiater. Wer sich für normal hält, ist in Wahrheit ein Meister im Verdrängen. Bei manchen modernen Geisseln der Menschheit trifft es die Frauen ein bisschen härter, bei anderen die Männer. Gemäss Forschern der University [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/01/tolle-hechte-stehen-unter-dauerstress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes soll Hörverlust verstärken</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2012/01/diabetes-soll-horverlust-verstarken/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2012/01/diabetes-soll-horverlust-verstarken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[Forscher des Henry Ford Hospitals in Detroit berichten, Diabetes könne den Hörverlust im Alter beschleunigen. Ihre Aussage basiert auf einer Untersuchung von 1000 Personen, die sie einem Hörtest unterzogen. Die Ergebnisse ordneten sie nach Alter, Geschlecht und Diabeteserkrankung. Sofern ein Diabetes vorlag, unterschieden sie auch nach den Blutzuckerwerten. Sie stellten fest, dass die Männer einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2012/01/diabetes-soll-horverlust-verstarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

