<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3-min &#187; Markt</title>
	<atom:link href="http://www.3-min.info/wp/category/markt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3-min.info/wp</link>
	<description>Aktuelles zum Gesundheitswesen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 08:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Norwegischer Apotheker schämt sich für seine Apotheke</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/06/norwegischer-apotheker-schamt-sich-fur-seine-apotheke/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/06/norwegischer-apotheker-schamt-sich-fur-seine-apotheke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7851</guid>
		<description><![CDATA[In Norwegen fiel im Jahr 2001 das Fremdbesitzverbot für Apotheken. Wunderbar, denken sich da die Verfechter von «mehr Wettbewerb». Wettbewerb belebt das Geschäft. Fragt sich für wen. Die Sache hat nämlich einen Schönheitsfehler. «Ich habe mich für meine Apotheke geschämt», gesteht ein norwegischer Apotheker in apothekeadhoc.de vom 15. Juni, der dem Druck nachgegeben und seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/06/norwegischer-apotheker-schamt-sich-fur-seine-apotheke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfen in der Apotheke</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/06/impfen-in-der-apotheke/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/06/impfen-in-der-apotheke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7849</guid>
		<description><![CDATA[In den Kantonen Solothurn, Zürich, Neuenburg, Basel-Land und im Tessin dürfen ausgebildete Apotheker impfen, wenn ein Rezept für den Impfstoff vorliegt. Gute Sache. Wäre schön, wenn man die Apotheker diese sinnvolle Dienstleistung in allen anderen Kantonen ebenfalls erbringen liesse. Sonst sind doch auch immer alle fürs Kostensparen. Hier gibt es eine gute Gelegenheit, den Worten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/06/impfen-in-der-apotheke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Deutschland sinkt die Zahl der Apotheken</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/06/in-deutschland-sinkt-die-zahl-der-apotheken/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/06/in-deutschland-sinkt-die-zahl-der-apotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7841</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2012 haben in Deutschland 602 Apotheker ihr Geschäft aufgegeben. Neu gegründet wurden im selben Zeitraum lediglich 93. Und das Apothekensterben geht auch in diesem Jahr weiter. Durchschnittlich sechs Betriebe schliessen jede Woche, vor allem in ländlichen Gebieten. Gründe für diesen Rückgang gibt es mehrere. Die deutschen Apotheker wehren sich zum Beispiel dagegen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/06/in-deutschland-sinkt-die-zahl-der-apotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstmedikation, wirksam und kostengünstig</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/06/selbstmedikation-wirksam-und-kostengunstig/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/06/selbstmedikation-wirksam-und-kostengunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7838</guid>
		<description><![CDATA[Medien, Politiker, der Preisüberwacher, Konsumentenschützer, alle überbieten sich in Klagen über die angeblichen zu hohen Medikamentenpreise. Wenn diese Leute so viel Energie darauf verwenden würden, auf den Nutzen der vom Apotheker begleiteten Selbstmedikation hinzuweisen, wäre mehr erreicht. Der Schweizerische Fachverband für Selbstmedikation ASSGP fasste kürzlich in einer Medienmitteilung zusammen, wie mit Selbstmedikation die Grundversicherung entlastet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/06/selbstmedikation-wirksam-und-kostengunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stossende Sonderrechte für Ärzte</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/06/stossende-sonderrechte-fur-arzte/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/06/stossende-sonderrechte-fur-arzte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstdispensation]]></category>
		<category><![CDATA[Swissmedic]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7835</guid>
		<description><![CDATA[Wer immer noch glaubt, die SD sei kein Problem, sollte die neueste Ausgabe von «dosis» lesen. «Wie gewisse Ärzte am Versandhandel von «Zur Rose» mitverdienen, ist stossend», heisst es in der Publikation des Apothekerverbands Pharmasuisse. Konkret: Ärzte erhalten bares Geld für jede verschriebene Zeile, für Neukundenwerbung, für den Interaktionencheck (!), und die Praxisassistentinnen werden mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/06/stossende-sonderrechte-fur-arzte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banalisierung der Medikamente führt zu Überkonsum</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/05/banalisierung-der-medikamente-fuhrt-zu-uberkonsum/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/05/banalisierung-der-medikamente-fuhrt-zu-uberkonsum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 15:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7833</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in unserem teuer bezahlten Staatsfernsehen über Medikamente gesprochen wird, dann gibt es nur ein Kriterium: den Preis. Da wird reisserisch zurechtgebogen, was das Zeug hält. Internet sei Dank, gibt es noch andere Berichterstatter. Schauen Sie sich doch mal diesen Bericht an: http://videos.arte.tv/de/videos/der-blogger-arzneimittel-im-ueberkonsum&#8211;7306762.html 30. Mai 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/05/banalisierung-der-medikamente-fuhrt-zu-uberkonsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer soll für das elektronische Patientendossier bezahlen?</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/05/wer-soll-fur-das-elektronische-patientendossier-bezahlen/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/05/wer-soll-fur-das-elektronische-patientendossier-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 15:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[santésuisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7831</guid>
		<description><![CDATA[Das elektronische Patientendossier ist ein politischer Dauerbrenner. Das heisst, wirklich brennen tut das Feuer nicht. Das Ganze ist extrem kompliziert. Bis da vom Datenschützer bis zum Hausarzt alle ihre Wünsche und Interessen eingebracht und sich zusammengerauft haben, wird es noch eine Weile dauern. Und nicht zuletzt stellt sich natürlich die Frage: Wer soll den teuren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/05/wer-soll-fur-das-elektronische-patientendossier-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sörenberg als Massstab für die Schweiz</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/05/sorenberg-als-massstab-fur-die-schweiz/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/05/sorenberg-als-massstab-fur-die-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7828</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wahrlich, der Kassensturz vom 28. Mai übertrifft sich mal wieder selbst. Ausgerechnet der Sörenberg soll Masstab sein für die Forderung, freiverkäufliche Medikamente im Supermarkt zu verkaufen. So schürt unser Staatsfernsehen Emotionen und verdreht die Realität. In der Schweiz gibt es nur wenige Orte, die weiter als fünf Kilometer von einer Apotheke entfernt sind. Drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/05/sorenberg-als-massstab-fur-die-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharmafirmen sparen bei Patientensicherheit</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/05/pharmafirmen-sparen-bei-patientensicherheit/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/05/pharmafirmen-sparen-bei-patientensicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 05:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Swissmedic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7825</guid>
		<description><![CDATA[Novartis muss sparen. Ja wirklich. Die mussten ihrem kürzlich abgetretenen Chef das Sparschwein mit so vielen Millionen füllen, dass es jetzt auf jeden Franken ankommt. Also haben die ihren Kaderleuten einen Taschenrechner in die Hand gedrückt und ihnen zwei Stunden Zeit gegeben, um Posten und Pöstchen zusammenzuzählen, die man wegsparen könnte. Einer kam zurück mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/05/pharmafirmen-sparen-bei-patientensicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apotheker fortschrittlicher als Ärzte</title>
		<link>http://www.3-min.info/wp/2013/05/apotheker-fortschrittlicher-als-arzte/</link>
		<comments>http://www.3-min.info/wp/2013/05/apotheker-fortschrittlicher-als-arzte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mühlemann Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstdispensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-min.info/wp/?p=7823</guid>
		<description><![CDATA[Das Swiss eHealth Barometer zeigt es deutlich: Die Apotheker denken und handeln fortschrittlicher als die Ärzte. Auf die Frage «Wie beurteilen Sie das zukünftige grundsätzliche Potenzial für Verbesserungen dank eHealth in Ihrem Arbeitsumfeld?» antworteten 68 Prozent der Apotheker, sie sähen grosses bis sehr grosses Potential in eHealth. Ähnlich überzeugt zeigten sich die Spitäler. Bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-min.info/wp/2013/05/apotheker-fortschrittlicher-als-arzte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
